产品展示

你现在的位置:首页 > 产品展示
 以下是铝板线槽、电缆桥架的详细资料:

铝板线槽、电缆桥架

 

           执行标准:Q/HJDQ2-2010

出厂单价:元/米

规格 0.8 1.0 1.2 1.5 规格 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
高×宽 mm mm mm mm 高×宽 mm mm mm mm mm
40×40 21.68 27.10 32.52 40.65 60×200 60.70 75.88 91.06 113.82 151.76
40×50 23.85 29.81 35.77 44.72 70×80 36.86 46.07 55.28 69.11 92.14
40×60 26.02 32.52 39.02 48.78 70×100 41.19 51.49 62.79 77.24 102.98
40×80 30.35 37.94 45.53 56.91 70×130 47.70 59.62 71.54 89.43 119.24
40×100 34.69 43.36 52.03 65.04 70×150 52.03 65.04 78.05 97.56 130.08
40×120 39.02 48.78 58.54 73.17 70×180 58.54 73.17 87.80 109.76 146.34
50×50 26.02 32.52 39.02 48.78 80×80 39.02 48.78 58.54 73.17 97.56
50×60 28.18 35.23 42.28 52.85 80×100 43.36 54.20 65.04 81.30 108.40
50×70 30.35 37.94 45.53 56.91 80×120 47.70 59.62 71.54 89.43 119.24
50×80 32.52 40.65 48.78 60.98 80×150 54.20 67.75 81.30 101.63 135.50
50×100 36.86 46.07 55.28 69.11 80×200 65.04 81.30 97.56 121.95 162.60
50×120 41.19 51.49 62.79 77.24 100×100 47.70 59.62 71.54 89.43 119.24
50×150 47.70 59.62 71.54 89.43 100×120 52.03 65.04 78.05 97.56 130.08
60×60 30.35 37.94 45.53 56.91 100×150 58.54 73.17 87.80 109.76 146.34
60×80 34.69 43.36 52.03 65.04 100×180 65.04 81.30 97.56 121.95 162.60
60×100 39.02 48.78 58.54 73.17 100×200 69.38 86.72 104.06 130.08 173.44
60×120 43.36 54.20 65.04 81.30 100×250 80.22 100.27 120.32 150.41 200.54
60×150 49.86 49.86 74.80 93.50 100×300 91.06 113.82 136.58 170.73 227.64

 

       常见线槽种类:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽。

      电缆桥架:智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。

      广州鸿际电器设备厂主要产品有镀锌电线管及其配件,镀锌管和铁线管以及铁管镀锌线槽及其配件,喷涂桥架,梯级桥架,托盘式桥架,热浸锌桥架,镀锌软管和包胶软管,万能角铁。电线电缆等等等产品的批发与零售。公司自主生产的宏际品牌的产品有热镀锌线管,线槽,电缆桥架,金属软管及配件系列管盒接,直接,底盒等等等所有配件!!