恢瞳婢幣

低孖壓議了崔⦿遍匈 > 恢瞳婢幣
 參和頁汰栽署㞍菓議峋聾彿創:

汰医㞍菓、窮逝播尺

           峇佩炎彈⦿Q/HJDQ2-2010

竃皆汽勺:圷/致

号鯉 0.8 1.0 1.2 1.5 号鯉 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
互〜錐 mm mm mm mm 互〜錐 mm mm mm mm mm
40〜40 21.68 27.10 32.52 40.65 60〜200 60.70 75.88 91.06 113.82 151.76
40〜50 23.85 29.81 35.77 44.72 70〜80 36.86 46.07 55.28 69.11 92.14
40〜60 26.02 32.52 39.02 48.78 70〜100 41.19 51.49 62.79 77.24 102.98
40〜80 30.35 37.94 45.53 56.91 70〜130 47.70 59.62 71.54 89.43 119.24
40〜100 34.69 43.36 52.03 65.04 70〜150 52.03 65.04 78.05 97.56 130.08
40〜120 39.02 48.78 58.54 73.17 70〜180 58.54 73.17 87.80 109.76 146.34
50〜50 26.02 32.52 39.02 48.78 80〜80 39.02 48.78 58.54 73.17 97.56
50〜60 28.18 35.23 42.28 52.85 80〜100 43.36 54.20 65.04 81.30 108.40
50〜70 30.35 37.94 45.53 56.91 80〜120 47.70 59.62 71.54 89.43 119.24
50〜80 32.52 40.65 48.78 60.98 80〜150 54.20 67.75 81.30 101.63 135.50
50〜100 36.86 46.07 55.28 69.11 80〜200 65.04 81.30 97.56 121.95 162.60
50〜120 41.19 51.49 62.79 77.24 100〜100 47.70 59.62 71.54 89.43 119.24
50〜150 47.70 59.62 71.54 89.43 100〜120 52.03 65.04 78.05 97.56 130.08
60〜60 30.35 37.94 45.53 56.91 100〜150 58.54 73.17 87.80 109.76 146.34
60〜80 34.69 43.36 52.03 65.04 100〜180 65.04 81.30 97.56 121.95 162.60
60〜100 39.02 48.78 58.54 73.17 100〜200 69.38 86.72 104.06 130.08 173.44
60〜120 43.36 54.20 65.04 81.30 100〜250 80.22 100.27 120.32 150.41 200.54
60〜150 49.86 49.86 74.80 93.50 100〜300 91.06 113.82 136.58 170.73 227.64

 

       械需㞍菓嶽窃⦿蒸垉塘㞍菓、王蝕塀塘㞍菓、痴低侏塘㞍菓、蛍侯侏塘㞍菓、片坪廾粨塘㞍菓、匯悶塀蒸垉塘㞍菓、窮三塘㞍菓、晩塀窮三塘㞍菓、苧㞍塘㞍菓、垈侘塘㞍砿、婢誓氏喘侯医塘㞍菓、垈侘仇医塘㞍菓、罷塀垈侘仇医塘㞍菓、固塀塘㞍菓。

      窮逝播尺:崘嬬秀廏議樋窮狼由,宥械嗤謹倖佚連酌陣才宥佚譜仏幗泌BA(促嚴徭強晒)、OA(一巷徭強晒)、CA(宥佚徭強晒)吉屢哘議狼由怏撹, 窮逝播尺蛍葎菓塀、熔徒塀才杢尺塀吉潤更,喇屶尺、熔越才芦廾現周吉怏撹。

      鴻巒肴縞窮匂譜姥皆麼勣恢瞳嗤尭仗窮㞍砿式凪塘周⇧尭仗砿才鑓㞍砿參式鑓砿尭仗㞍菓式凪塘周⇧島与播尺⇧杢雫播尺⇧熔徒塀播尺⇧犯償仗播尺⇧尭仗罷砿才淫什罷砿⇧嵐嬬叔鑓。窮㞍窮逝吉吉吉恢瞳議答窟嚥巣弁。巷望徭麼伏恢議崎縞瞳兎議恢瞳嗤犯尭仗㞍砿⇧㞍菓⇧窮逝播尺⇧署奉罷砿式塘周狼双砿歳俊⇧岷俊⇧久歳吉吉吉侭嗤塘周▷▷